Zde je vývoj hodnot hustoty zavčelení pro katastrální území v působnosti Základní organizace ČSV Libštát.
| Katastrální území | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bělá | 8,9 | 9,9 | 10,7 | 11,7 | 12,2 | 11,0 | 7,1 | 8,2 | 8,4 | 7,6 |
| Košťálov | 6,5 | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 8,9 | 8,4 | 5,1 | 5,8 | 4,7 | 4,6 |
| Kundratice | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 7,1 | 8,0 | 10,4 | 9,1 |
| Libštát | 12,1 | 15,9 | 12,1 | 10,8 | 12,6 | 14,1 | 10,9 | 16,9 | 14,4 | 14,0 |
| Svojek | 18,1 | 12,5 | 12,5 | 15,3 | 18,1 | 15,9 | 13.8 | 16,9 | 17,2 | 16,6 |
| Průměr naší ZO |
10,2 | 11,0 | 10,6 | 11,1 | 12,0 | 11,7 | 8,8 | 11,2 | 11,0 | 10,4 |
Hodnoty zavčelení jsou uvedeny v počtu včelstev na km2.

